Tabela de Tamanhos
Todas as medidas estão em centímetros. Considere uma margem de erro de 1 a 3 cm por medida.
Como medir
1
Comprimento
Meça do ombro até a barra inferior da camisa, com ela esticada na vertical.
2
Largura
Meça de uma axila à outra, com a camisa aberta e esticada na horizontal.
Versão Torcedor
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 69 - 71 | 53 - 55 | 162 - 170 |
| M | 71 - 73 | 55 - 57 | 170 - 176 |
| G | 73 - 75 | 57 - 58 | 176 - 182 |
| GG | 75 - 78 | 58 - 60 | 182 - 190 |
| 2XL | 78 - 81 | 60 - 62 | 190 - 195 |
| 3XL | 81 - 83 | 62 - 64 | 192 - 197 |
| 4XL | 83 - 85 | 64 - 65 | 197 - 200 |
Versão Jogador
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 67 - 69 | 49 - 51 | 162 - 170 |
| M | 69 - 71 | 51 - 53 | 170 - 175 |
| G | 71 - 73 | 53 - 55 | 175 - 180 |
| GG | 73 - 76 | 55 - 57 | 180 - 185 |
| 2XL | 76 - 78 | 57 - 60 | 185 - 190 |
| 3XL | 78 - 79 | 60 - 63 | 190 - 195 |
Feminina
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 61 - 63 | 40 - 41 | 150 - 160 |
| M | 63 - 66 | 41 - 44 | 160 - 165 |
| G | 66 - 69 | 44 - 47 | 165 - 170 |
| GG | 69 - 71 | 47 - 50 | 170 - 175 |
Ficou com dúvida sobre o tamanho ideal?
Falar no WhatsApp